テストサーバーや
検証環境で
ご利用の方障害時対応レベルが
高くない環境で
利用の方まず GCE を試してみたい、という方
プラン概要
カテゴリ | 概要 |
---|---|
サーバー監視 | サーバーのリソースや障害状況等を24時間監視・通知いたします。 |
データバックアップ | 1日1回、お客様のデータをバックアップし結果の通知をいたします。 |
セキュリティ対策 | ログイン環境の設定・Firewallにてアクセス制限を行います。 |
24時間365日サポート | メール・電話によるクラウドエースの技術スタッフによるサポートを行います。 |
課題の一元管理 | Webにて課題をお客様と情報共有いたします。 |
プラン詳細
カテゴリ | 項目 | 説明 | 対応時間 | 対応 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス/ リソース監視 | 監視 | 疎通監視 | 各種監視を実施 | 24時間/365日 | ◯ |
プロセス監視 リソース監視 (CPU使用率、 Disk使用率) | 各種監視を実施 | - | - | ||
障害対応 | 自動通知 | 監視閾値を超過した際の自動メール通知 | 24時間/365日 | ◯ | |
一次対応 -電話連絡 -サーバ再起動 -プロセス起動/停止/再起動 | 自動メール通知をトリガーに、予め定められた一次対応を実施 | 24時間/365日(*1) | ▲ (*1) | ||
変更管理 | 監視項目の追加/変更/削除 | 監視項目の変更を実施 | 平日 | ◯ | |
バックアップ/ リストア | バックアップ | スケジュールの登録/変更 | バックアップの設定登録、 変更を実施 | 平日 | ◯ |
バックアップ結果確認 | バックアップ結果を自動で通知 | 24時間/365日 | ◯ | ||
リストア | 手動でリストア | 依頼に基づきリストアを実施 | 平日 | ◯ | |
セキュリティ | ログイン環境 | Linux | SSH、Webmin、FTPを標準提供 (提供時に事前に設定) | 平日 | ◯ |
アクセス制限 | FireWallの追加/変更 | FireWallにてアクセス制限を実施 | 平日 | ◯ | |
脆弱性パッチ適用 | OSへのパッチ適用 | 影響度の大きなものについて、お客様との調整により年4回まで対応可能 | - | - | |
サポート | GCP 技術サポート | メール/電話でのサポート | クラウドエースの技術スタッフによるサポート (必要に応じてGoogleサポートへのエスカレーション) | 平日 | 平日 |
課題の 一元管理 | 課題管理 | サポートWebシステム | Webにて課題をお客様と情報共有 | 24時間/365日 | ◯ (*2) |
(*1)お客様連絡に基づいて、OSの再起動を実施(OSフリーズなどOS操作が出来なくなり、管理コンソールから再起動が必要な場合)
(*2)変更管理のみ
プラン
プラン | インスタンスタイプ | 仮想コア | メモリ | 料金 |
---|---|---|---|---|
標準 | n1-standard-1 | 1 | 3.75 GB | 41,000円 |
n1-standard-2 | 2 | 7.5 GB | 49,000円 | |
n1-standard-4 | 4 | 15 GB | 63,000円 | |
n1-standard-8 | 8 | 30 GB | 93,000円 | |
n1-standard-16 | 16 | 60 GB | 153,000円 | |
ハイメモリ (仮想コアよりもメモリを必要とする タスク向けマシン) |
n1-highmem-2 | 2 | 13 GB | 52,000円 |
n1-highmem-4 | 4 | 26 GB | 71,000円 | |
n1-highmem-8 | 8 | 52 GB | 108,000円 | |
n1-highmem-16 | 16 | 104 GB | 182,000円 | |
ハイCPU (メモリより仮想CPUコアを必要とする タスク向けのマシン) |
n1-highcpu-2 | 2 | 1.8 GB | 45,000円 |
n1-highcpu-4 | 4 | 3.6 GB | 56,000円 | |
n1-highcpu-8 | 8 | 7.2 GB | 78,000円 | |
n1-highcpu-16 | 16 | 14.4 GB | 123,000円 | |
共有コア | f1-micro | 1 | 0.6 GB | 23,000円 |
g1-small | 1 | 1.7 GB | 32,000円 |
(*1) 各プランには、デフォルトの永続ディスク100GBが含まれております。
(*2) 各プランには、デフォルトのインターネット下りネットワーク料金として100GBの転送量が含まれております。
こちらは無料OSの場合の料金です。有料OSをご利用になる場合の追加料金は、以下の「有料OS利用料」にてご確認ください。
オプション
オプション名 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
MySQLインストールオプション | 84,000円 | /回 | ||
永続ディスク | 設定容量 | 1.500円 | /100GB・月 | |
SSD | 3,400円 | /100GB・月 | ||
ローカルSSD | 4,400円 | /100GB | ||
イメージストレージ | 1,700円 | /100GB・月 | ||
ネットワーク転送量 | 2,200円 | /100GB | ||
ロードバランサー | サービス料 | 4,300円 | /月(5ルールまで) | |
追加ルール | 1,700円 | /月(1ルール追加) | ||
処理データ | 190円 | /100GB | ||
VPNオプション | 初期費用 | 50,000円 | /回 | |
月額費用 | 25,000円 | /月 | ||
設定サポート費用 | 100,000円 | /回 |
有料OS利用料
オプション名 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
RHEL | 4 個以下の仮想 CPUの場合 | 6,800円 | コア/月 | |
5 個以上の仮想 CPUの場合 | 14,700円 | コア/月 | ||
SUSE | f1-micro / g1-small | 2,300円 | /月 | |
その他全てのマシンタイプの場合 | 12,400円 | /月 | ||
Windows Server | f1-micro / g1-small | 2,300円 | /月 | |
その他全てのマシンタイプの場合(コア/時間) | 4,500円 | /月 | ||
SQL Server | SQL Server Standard (コア/時間) | 23,000円 | コア/月 (WindowsOS料金込) | |
SQL Server Web (コア/時間) | 5,800円 | コア/月 (WindowsOS料金込) |
※有料OSをご利用の場合は、上にある無料OSのプラン料金にこちらの料金を追加させていただきます。
その他
※料金は税抜き表示です。
※メールでの監視通知は24時間/365日、運用保守・障害対応は平日営業時間(10時-19時)のみです。
平日19時以降翌朝10時までと、土日祝日は終日、対応時間外となります。